|
|
|
|
|
Anzeige Pflanzliche ArzneimittelDer führende Spezialist für Phytopharmaka. Viele Infos hier www.schwabe.de
|
|
||||||||||
Kalorientabelle: |
||||
|
||||
|
Errechnen Sie kostenlos mit dem Kalorien- Computer den Kaloriengehalt Ihres selbst zusammengestellten Diät- Menüs! |
||||
|
Sie können mit Hilfe der interaktiven Kalorientabelle von Med-Surfer ein Diät - Menü zusammenstellen. Sie brauchen nur die gewünschten Zutaten mit den Kontrollkästchen markieren. Wenn Sie alle Zutaten für Ihr Diät - Menü ausgewählt haben, drücken Sie bitte den “Auswahl anzeigen”- Button. Danach wird Ihnen Ihre Auswahl angezeigt. Geben Sie bitte in die nebenstehenden Eingabefelder die gewünschte Menge ein. Anmerkung: Der Kaloriengehalt der Zutat ist pro 100g angegeben , geben Sie bitte einen entsprechenden Multiplikator an. Z.B. Sie benötigen für Ihr Diät - Menü 250g Mehl, so hat der einzugebende Multiplikator einen Wert von “2.5”. (Rechnung:250/100) Danach brauchen Sie nur noch den “Berechnen”-Button anzuklicken. Der Med-Surfer Kaloriencomputer errechnet dann den Kaloriengehalt Ihres Diät- Menüs. Achtung: Bitte geben Sie Kommastellen mit “Punkt . “ an. |
||||
|
|
||||
|
|
| Wahl | Kalorien/Bezeichnung | Einheit |
| 281 kcal.....Aal (Süßwasserfisch) | pro 100g | |
| 15 kcal.......Acerolakirsche | pro 100g | |
| 30 kcal........Alfalfasprossen | pro 100g | |
| 26 kcal........Alkoholfreies Bier | pro 100g | |
| 45 kcal........Altbier (5%) | pro 100g | |
| 360 kcal........Amaranth | pro 100g | |
| 55 kcal.......Ananas | pro 100g | |
| 54 kcal.......Apfel | pro 100g | |
| 47 kcal.......Apfelwein (5%) | pro 100g | |
| 43 kcal.......Aprikosen | pro 100g | |
| 22 kcal.......Artischocke | pro 100g | |
| 17 kcal.......Auberginie | pro 100g | |
| 66 kcal.......Austern | pro 100g | |
| 11 kcal.......Austernpilz | pro 100g | |
| 221 kcal.....Avocado | pro 100g | |
| 260 kcal.....Baguette | pro 100g | |
| 94 kcal.......Banane | pro 100g | |
| 81kcal.......Barsch (Süßwasserfisch) | pro 100g | |
| 386 kcal.....Bergkäse (45% Fett) | pro 100g | |
| 169 kcal.....Bierschinken | pro 100g | |
| 18 kcal.......Birkenpilz | pro 100g | |
| 55 kcal.......Birne | pro 100g | |
| 22 kcal.......Blattsellerie | pro 100g | |
| 22 kcal.......Blumenkohl | pro 100g | |
| 300 kcal.......Blutwurst | pro 100g | |
| 375 kcal.....Blätterteig | pro 100g | |
| 238 kcal.....Bohnen (weiß) | pro 100g | |
| 33 kcal.......Bohnensprossen | pro 100g | |
| 298 kcal.....Bratwurst | pro 100g | |
| 11 kcal.......Brennessel | pro 100g | |
| 26 kcal.......Broccoli | pro 100g | |
| 44 kcal.......Brombeere | pro 100g | |
| 18 kcal.......Brunnenkresse | pro 100g | |
| 754 kcal.....Butter | pro 100g | |
| 35 kcal.......Buttermilch | pro 100g | |
| 12 kcal.......Butterpilz | pro 100g | |
| 897 kcal.....Butterschmalz | pro 100g | |
| 21 kcal.......Champignon | pro 100g | |
| 16 kcal.......Chicoree | pro 100g | |
| 12 kcal.......Chinakohl | pro 100g | |
| 43 kcal.......Cola | pro 100g | |
| 33 kcal.......Diät-Vollbier | pro 100g | |
| 156 kcal.....Eier | pro 100g | |
| 13 kcal.......Eisbergsalat | pro 100g | |
| 14 kcal.......Endivien | pro 100g | |
| 227 kcal.....Ente | pro 100g | |
| 269 kcal.....Erbsen | pro 100g | |
| 32 kcal.......Erdbeere | pro 100g | |
| 570 kcal.....Erdnuß | pro 100g | |
| 895 kcal.....Erdnußöl | pro 100g | |
| 60 kcal.......Feige | pro 100g | |
| 14 kcal.......Feldsalat | pro 100g | |
| 24 kcal.......Fenchel | pro 100g | |
| 72 kcal.......Flunder (Seefisch) | pro 100g | |
| 102 kcal.....Forelle | pro 100g | |
| 272 kcal.....Frankfurter Würstchen | pro 100g | |
| 134 kcal.....Frischkäse (20% Fett) | pro 100g | |
| 251 kcal.....Frischkäse (60% Fett) | pro 100g | |
| 49 kcal.......Fruchtsaftgetränke | pro 100g | |
| 342 kcal.....Gans | pro 100g | |
| 87 kcal.......Garnele | pro 100g | |
| 108 kcal.....Geflügelwurst | pro 100g | |
| 281 kcal.....Gelbwurst | pro 100g | |
| 45 kcal.......Grapefruit | pro 100g | |
| 12 kcal.......Gurken | pro 100g | |
| 337 kcal.....Hafer | pro 100g | |
| 194 kcal.....Hammel (Lende) | pro 100g | |
| 381 kcal.....Hammel (Brust) | pro 100g | |
| 112 kcal.....Hammel (Filet) | pro 100g | |
| 234 kcal.....Hammel (Keule) | pro 100g | |
| 348 kcal.....Hammel (Kotelett) | pro 100g | |
| 117 kcal.....Hammel (Muskelfleisch) | pro 100g | |
| 131 kcal.....Hammel (Schnitzel) | pro 100g | |
| 113 kcal.....Hase | pro 100g | |
| 82 kcal.......Hecht (Süßwasserfisch) | pro 100g | |
| 303 kcal.....Hefeteig | pro 100g | |
| 37 kcal.......Heidelbeeren | pro 100g | |
| 96 kcal.......Heilbutt (Seefisch) | pro 100g | |
| 233 kcal.....Hering (Seefisch) | pro 100g | |
| 33 kcal.......Himbeeren | pro 100g | |
| 112 kcal.....Hirsch | pro 100g | |
| 54 kcal.......Holunderbeeren | pro 100g | |
| 327 kcal.....Honig | pro 100g | |
| 54 kcal.......Honigmelone | pro 100g | |
| 257 kcal.....Huhn | pro 100g | |
| 81 kcal.......Hummer | pro 100g | |
| 61 kcal.......Joghurt (3,5% Fett) | pro 100g | |
| 33 kcal.......Johannisbeere | pro 100g | |
| 76 kcal.......Kabeljau (Seefisch) | pro 100g | |
| 99 kcal.......Kalbfleisch (Bries) | pro 100g | |
| 99 kcal.......Kalbfleisch (Schnitzel) | pro 100g | |
| 97 kcal.......Kalbfleisch (Keule) | pro 100g | |
| 95 kcal.......Kalbfleisch (Muskelfleisch) | pro 100g | |
| 131 kcal.....Kalbfleisch (Brust) | pro 100g | |
| 112 kcal.....Kalbfleisch (Kotelett) | pro 100g | |
| 95 kcal.......Kalbfleisch (Filet) | pro 100g | |
| 98 kcal.......Kalbfleisch (Haxe) | pro 100g | |
| 115 kcal.....Karpfen (Süßwasserfisch) | pro 100g | |
| 70 kcal.......Kartoffel | pro 100g | |
| 61 kcal.......Kefir (3,5% Fett) | pro 100g | |
| 63 kcal.......Kirschen | pro 100g | |
| 50 kcal.......Kiwi | pro 100g | |
| 139 kcal.....Knoblauch | pro 100g | |
| 18 kcal.......Knollensellerie | pro 100g | |
| 318 kcal.....Knäckebrot | pro 100g | |
| 24 kcal.......Kohlrabi | pro 100g | |
| 12 kcal.......Kopfsalat | pro 100g | |
| 26 kcal.......Kürbis | pro 100g | |
| 202 kcal.....Lachs | pro 100g | |
| 25 kcal.......Lauch | pro 100g | |
| 297 kcal.....Leberkäse | pro 100g | |
| 314 kcal.....Leberpastete | pro 100g | |
| 326 kcal.....Leberwurst | pro 100g | |
| 270 kcal.....Linsen | pro 100g | |
| 722 kcal.....Magarine | pro 100g | |
| 331 kcal.....Mais | pro 100g | |
| 180 kcal.....Makrele (Seefisch) | pro 100g | |
| 46 kcal.......Mandarinen | pro 100g | |
| 577 kcal.....Mandel | pro 100g | |
| 59 kcal.......Mango | pro 100g | |
| 14 kcal.......Mangold | pro 100g | |
| 460 kcal.....Mascapone | pro 100g | |
| 490 kcal.....Mayonaise | pro 100g | |
| 63 kcal.......Meerrettich | pro 100g | |
| 216 kcal.....Mehrkornbrot | pro 100g | |
| 25 kcal.......Melone | pro 100g | |
| 390 kcal.....Mettwurst | pro 100g | |
| 51 kcal.......Miesmuschel | pro 100g | |
| 47 kcal.......Milch (1,5% Fett) | pro 100g | |
| 64 kcal.......Milch (3,5% Fett) | pro 100g | |
| 67 kcal.......Mirabellen | pro 100g | |
| 15 kcal.......Morchel | pro 100g | |
| 255 kcal.....Morzarella | pro 100g | |
| 27 kcal.......Möhren | pro 100g | |
| 360 kcal.....Nudeln | pro 100g | |
| 133 kcal.....Olive | pro 100g | |
| 897 kcal.....Olivenöl | pro 100g | |
| 20 kcal.......Paprika | pro 100g | |
| 15 kcal.......Pfifferling | pro 100g | |
| 43 kcal.......Pfirsich | pro 100g | |
| 49 kcal.......Pflaumen | pro 100g | |
| 674 kcal.....Pinienkerne | pro 100g | |
| 258 kcal.....Pizzateig | pro 100g | |
| 290 kcal.....Pommes Frites | pro 100g | |
| 35 kcal.......Preiselbeeren | pro 100g | |
| 38 kcal.......Quitten | pro 100g | |
| 13 kcal.......Radicchio | pro 100g | |
| 14 kcal.......Radieschen | pro 100g | |
| 122 kcal.....Reh (Rücken) | pro 100g | |
| 97 kcal.......Reh (Schlegel) | pro 100g | |
| 347 kcal.....Reis | pro 100g | |
| 14 kcal.......Rettich | pro 100g | |
| 216 kcal.....Rindfleisch (Hackfleisch) | pro 100g | |
| 130 kcal.....Rindfleisch (Lende) | pro 100g | |
| 102 kcal.....Rindfleisch (Muskelfleisch) | pro 100g | |
| 121 kcal.....Rindfleisch (Filet) | pro 100g | |
| 148 kcal.....Rindfleisch (Keule) | pro 100g | |
| 321 kcal.....Roggen | pro 100g | |
| 219 kcal.....Roggenbrot | pro 100g | |
| 212 kcal.....Roggenmischbrot | pro 100g | |
| 36 kcal.......Rosenkohl | pro 100g | |
| 105 kcal.....Rotbarsch (Seefisch) | pro 100g | |
| 41 kcal.......Rote Bete | pro 100g | |
| 21 kcal.......Rotkohl | pro 100g | |
| 24 kcal.......Ruccola | pro 100g | |
| 117 kcal.....Sahne sauer (10% Fett) | pro 100g | |
| 309 kcal.....Sahne süß (30% Fett) | pro 100g | |
| 371 kcal.....Salami | pro 100g | |
| 89 kcal.......Sanddornbeeren | pro 100g | |
| 118 kcal.....Sardine (Seefisch) | pro 100g | |
| 17 kcal.......Sauerkraut | pro 100g | |
| 88 kcal.......Schichtkäse (10% Fett) | pro 100g | |
| 145 kcal.....Schinken (ohne Fett) | pro 100g | |
| 193 kcal.....Schinken (gekocht) | pro 100g | |
| 383 kcal.....Schinken (geräuchert) | pro 100g | |
| 27 kcal.......Schnittlauch | pro 100g | |
| 86 kcal.......Scholle (Seefisch) | pro 100g | |
| 16 kcal.......Schwarzwurzel | pro 100g | |
| 105 kcal.....Schweinefleisch (Muskelfleisch) | pro 100g | |
| 106 kcal.....Schweinefleisch (Schnitzel) | pro 100g | |
| 186 kcal.....Schweinefleisch (Eisbein) | pro 100g | |
| 150 kcal.....Schweinefleisch (Kotelett) | pro 100g | |
| 274 kcal.....Schweinefleisch (Schlegel) | pro 100g | |
| 261 kcal.....Schweinefleisch (Bauch) | pro 100g | |
| 271kcal.....Schweinefleisch (Schulter) | pro 100g | |
| 104 kcal.....Schweinefleisch (Filet) | pro 100g | |
| 898 kcal.....Schweineschmalz | pro 100g | |
| 83 kcal.......Sekt | pro 100g | |
| 102 kcal.....Senf | pro 100g | |
| 339 kcal.....Sojabohnen | pro 100g | |
| 249 kcal.....Sojafleisch | pro 100g | |
| 361 kcal.....Sojamehl | pro 100g | |
| 899 kcal.....Sojaöl | pro 100g | |
| 898 kcal.....Sonnenblumenöl | pro 100g | |
| 362 kcal.....Spagetti | pro 100g | |
| 18 kcal.......Spargel | pro 100g | |
| 621 kcal.....Speck | pro 100g | |
| 72 kcal.......Speisequark (mager) | pro 100g | |
| 160 kcal.....Speisequark (40% Fett) | pro 100g | |
| 15 kcal.......Spinat | pro 100g | |
| 37 kcal.......Stachelbeeren | pro 100g | |
| 27 kcal.......Steinpilz | pro 100g | |
| 65 kcal.......Tafelwein | pro 100g | |
| 226 kcal.....Thunfisch (Seefisch) | pro 100g | |
| 73 kcal.......Tintenfisch | pro 100g | |
| 17 kcal.......Tomate | pro 100g | |
| 212 kcal.....Truthahn | pro 100g | |
| 70 kcal.......Trüffel | pro 100g | |
| 231 kcal.....Vollkornbrot | pro 100g | |
| 526 kcal.....Vollmilchschokolade | pro 100g | |
| 666 kcal....Walnuß | pro 100g | |
| 37 kcal.......Wassermelone | pro 100g | |
| 68 kcal.......Weintrauben | pro 100g | |
| 331 kcal.....Weizen | pro 100g | |
| 900 kcal.....Weizenkeimöl | pro 100g | |
| 224 kcal.....Weizenmischbrot | pro 100g | |
| 262 kcal.....Weizentoastbrot | pro 100g | |
| 46 kcal.......Weizenvollbier | pro 100g | |
| 236 kcal.....Weißbrot | pro 100g | |
| 24 kcal.......Weißkohl | pro 100g | |
| 287 kcal.....Weißwurst | pro 100g | |
| 246 kcal.....Whisky | pro 100g | |
| 296 kcal.....Wiener Würstchen | pro 100g | |
| 25 kcal.......Wirsing | pro 100g | |
| 83 kcal.......Zander (Süßwasserfisch) | pro 100g | |
| 36 kcal.......Zitrone | pro 100g | |
| 19 kcal.......Zucchini | pro 100g | |
| 400 kcal.....Zucker | pro 100g | |
| 368 kcal.....Zwieback | pro 100g | |
| 28 kcal.......Zwiebel | pro 100g |
|
|
|
|
Anzeige |
|
|
|
Diät - Abnehmen: |
|
Idealgewicht Energiebedarf Kalorientabelle Diätplan Trennkost Buchtips Diäten im Vergleich |
|
Gesundheitstest: |
|
Biorhythmus Depressionen Diabetesrisiko Fitness-Check Herzinfarktrisiko Schlaganfallrisiko |
|
Gesundheitstips: |
|
Heilkräuterrezepte Heilpflanzenlexikon Salben & Essenzen Tip des Tages Vitamine Buchtips |
|
Fitness & Wellness |
|
Fitness-Center Muskeltraining Naturkosmetik Schönheitschirurgie Schönheitsfarmen Sonnenstudios Sport Wellnesshotels Wellnessreisen |
|
Medizin - Links |
|
Fachkliniken Forschungsinstitute Grenzwissenschaft Krankheiten Krankenkassen Fachbereiche Med. Formeln Med. Produkte Buchtips Sitemap Haftungsausschluss |
|
|